จอ Monitor MSI Pro MP2412W 23.8" 100Hz.1ms. VA FHD สามารถออกใบกำกับภาษีได้
| Part No | 9S6-3BA9CH-070 | |||
|---|---|---|---|---|
| Color | ID1/White-White | |||
| Screen Size | 23.8" (60cm) | |||
| Active Display Area (mm) | 527.04(H)x296.46(V) | |||
| Curvature | Flat | |||
| Panel Type | VA | |||
| Resolution | 1920x1080 (FHD) | |||
| Pixel pitch (mm) | 0.2745(H)x0.2745(V) | |||
| Aspect Ratio | 16:9 | |||
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync | |||
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~100Hz | |||
| SDR Brightness (nits) | 250 | |||
| Contrast Ratio | 3000:1 | |||
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 | |||
| Signal Frequency | 52.6~110 KHz(H) / 48~100 Hz(V) | |||
| Refresh Rate | 100HZ | |||
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) | |||
| Response Time (GTG) | 4ms | |||
| View Angles | 178°(H)/178°(V) | |||
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 99%/80% | |||
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 78%/73% | |||
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 113%/99% | |||
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 110%/99% | |||
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 97%/86% | |||
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 82%/78% | |||
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 90%/85% | |||
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 81%/80% | |||
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 113%/99% | |||
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 110%/99% | |||
| Rec.2020 (CIE1976 area perc
฿2,690.00
ยังไม่รวมภาษี: ฿2,690.00
| ||||